Home /United States
United States weather & climate
13,295 cities in United States, ranked by population. Pick one for historical climate averages or a live forecast.
Historical climate archive: 2016–2025. Some entries are neighbourhoods or administrative districts nearest a distinct ERA5 grid cell, not only city proper — see data & sources.
Holidays in United StatesTime zones in United StatesCompare two cities
| City | Population | Climate | Forecast |
|---|---|---|---|
| Santa Monica | 93,220 | Climate | Forecast |
| San Marcos | 92,931 | Climate | Forecast |
| Boyle Heights | 92,785 | Climate | Forecast |
| Plantation | 92,560 | Climate | Forecast |
| Lynn | 92,457 | Climate | Forecast |
| Miami Beach | 92,312 | Climate | Forecast |
| Arden-Arcade | 92,186 | Climate | Forecast |
| Westminster | 92,114 | Climate | Forecast |
| Longmont | 92,088 | Climate | Forecast |
| Santa Barbara | 91,842 | Climate | Forecast |
| Redding | 91,582 | Climate | Forecast |
| Macon | 91,351 | Climate | Forecast |
| Meridian | 90,739 | Climate | Forecast |
| San Leandro | 90,712 | Climate | Forecast |
| Greenville | 90,597 | Climate | Forecast |
| Edmond | 90,092 | Climate | Forecast |
| Chinatown | 90,000 | Climate | Forecast |
| Nampa | 89,839 | Climate | Forecast |
| Trenton | 89,620 | Climate | Forecast |
| Sandy Hills | 89,575 | Climate | Forecast |
| Newton | 88,817 | Climate | Forecast |
| Toms River | 88,791 | Climate | Forecast |
| Carmel | 88,713 | Climate | Forecast |
| Norwalk | 88,485 | Climate | Forecast |
| Waukegan | 88,475 | Climate | Forecast |
| Deltona | 88,474 | Climate | Forecast |
| Hawthorne | 88,451 | Climate | Forecast |
| Fort Smith | 88,194 | Climate | Forecast |
| Suffolk | 88,161 | Climate | Forecast |
| Sugar Land | 88,156 | Climate | Forecast |
| Livermore | 88,126 | Climate | Forecast |
| Nashua | 87,970 | Climate | Forecast |
| Reading | 87,879 | Climate | Forecast |
| Concord | 87,696 | Climate | Forecast |
| Indio | 87,533 | Climate | Forecast |
| Enchanted Hills | 87,521 | Climate | Forecast |
| Rio Rancho | 87,521 | Climate | Forecast |
| Santa Fe | 87,505 | Climate | Forecast |
| Sandy | 87,461 | Climate | Forecast |
| Whittier | 87,438 | Climate | Forecast |
| Canarsie | 87,366 | Climate | Forecast |
| Kirkland | 87,281 | Climate | Forecast |
| Menifee | 87,174 | Climate | Forecast |
| Newport Beach | 87,127 | Climate | Forecast |
| Tracy | 87,075 | Climate | Forecast |
| Citrus Heights | 87,056 | Climate | Forecast |
| Bend | 87,014 | Climate | Forecast |
| Canton | 86,825 | Climate | Forecast |
| Lehigh Acres | 86,784 | Climate | Forecast |
| Greenburgh | 86,764 | Climate | Forecast |
| Bloomington | 86,435 | Climate | Forecast |
| West Town | 86,429 | Climate | Forecast |
| Germantown | 86,395 | Climate | Forecast |
| Clifton | 86,334 | Climate | Forecast |
| Duluth | 86,110 | Climate | Forecast |
| Champaign | 86,096 | Climate | Forecast |
| Near North Side | 85,711 | Climate | Forecast |
| Chino | 85,595 | Climate | Forecast |
| Alhambra | 85,551 | Climate | Forecast |
| Ogden | 85,444 | Climate | Forecast |
| Redwood City | 85,288 | Climate | Forecast |
| Bellingham | 85,146 | Climate | Forecast |
| O'Fallon | 85,040 | Climate | Forecast |
| Hoover | 84,848 | Climate | Forecast |
| Melbourne | 84,678 | Climate | Forecast |
| Danbury | 84,657 | Climate | Forecast |
| East Norwalk | 84,530 | Climate | Forecast |
| Edinburg | 84,497 | Climate | Forecast |
| Sunrise | 84,439 | Climate | Forecast |
| Bloomington | 84,067 | Climate | Forecast |
| Cicero | 83,886 | Climate | Forecast |
| Hemet | 83,861 | Climate | Forecast |
| San Pedro | 83,556 | Climate | Forecast |
| Ahwatukee Foothills | 83,464 | Climate | Forecast |
| Johns Creek | 83,335 | Climate | Forecast |
| Mission | 83,298 | Climate | Forecast |
| Troy | 83,280 | Climate | Forecast |
| Buena Park | 83,270 | Climate | Forecast |
| Mid-City | 83,000 | Climate | Forecast |
| Palm Coast | 82,893 | Climate | Forecast |
| Fayetteville | 82,830 | Climate | Forecast |
| Sioux City | 82,821 | Climate | Forecast |
| Lake Forest | 82,492 | Climate | Forecast |
| Merced | 82,436 | Climate | Forecast |
| Longview | 82,287 | Climate | Forecast |
| Bryan | 82,118 | Climate | Forecast |
| Westland | 82,000 | Climate | Forecast |
| Warwick | 81,699 | Climate | Forecast |
| Lakewood | 81,611 | Climate | Forecast |
| Farmington Hills | 81,330 | Climate | Forecast |
| San Tan Valley | 81,321 | Climate | Forecast |
| Mount Pleasant | 81,317 | Climate | Forecast |
| Cranston | 81,073 | Climate | Forecast |
| Largo | 81,000 | Climate | Forecast |
| Homestead | 80,737 | Climate | Forecast |
| South Suffolk | 80,690 | Climate | Forecast |
| Avondale | 80,684 | Climate | Forecast |
| Tustin | 80,583 | Climate | Forecast |
| Mountain View | 80,435 | Climate | Forecast |
| Napa | 80,434 | Climate | Forecast |
| Somerville | 80,318 | Climate | Forecast |
| Kendall | 80,241 | Climate | Forecast |
| Lawrence | 80,231 | Climate | Forecast |
| Parma | 79,937 | Climate | Forecast |
| New Rochelle | 79,846 | Climate | Forecast |
| Lynchburg | 79,812 | Climate | Forecast |
| Medford | 79,805 | Climate | Forecast |
| Deerfield Beach | 79,768 | Climate | Forecast |
| Sylmar | 79,614 | Climate | Forecast |
| Pleasanton | 79,510 | Climate | Forecast |
| Belmont Cragin | 79,159 | Climate | Forecast |
| Brooklyn Park | 79,149 | Climate | Forecast |
| Goodyear | 79,003 | Climate | Forecast |
| Kennewick | 78,896 | Climate | Forecast |
| Alameda | 78,630 | Climate | Forecast |
| Town 'n' Country | 78,442 | Climate | Forecast |
| Bellflower | 78,441 | Climate | Forecast |
| Chino Hills | 78,309 | Climate | Forecast |
| Bloomington | 78,292 | Climate | Forecast |
| Alafaya | 78,113 | Climate | Forecast |
| Springdale | 77,859 | Climate | Forecast |
| Racine | 77,742 | Climate | Forecast |
| Hammond | 77,614 | Climate | Forecast |
| Milpitas | 77,604 | Climate | Forecast |
| Gary | 77,156 | Climate | Forecast |
| Scranton | 77,118 | Climate | Forecast |
| Baldwin Park | 77,071 | Climate | Forecast |
| Auburn | 77,006 | Climate | Forecast |
| Fishers | 76,794 | Climate | Forecast |
| Saint Joseph | 76,780 | Climate | Forecast |
| Pharr | 76,538 | Climate | Forecast |
| Upland | 76,443 | Climate | Forecast |
| Folsom | 76,375 | Climate | Forecast |
| Baytown | 76,335 | Climate | Forecast |
| San Ramon | 76,134 | Climate | Forecast |
| Camden | 76,119 | Climate | Forecast |
| Lake Charles | 76,070 | Climate | Forecast |
| Kalamazoo | 76,041 | Climate | Forecast |
| Brick | 76,021 | Climate | Forecast |
| Arlington Heights | 75,926 | Climate | Forecast |
| Plymouth | 75,907 | Climate | Forecast |
| South Ozone Park | 75,878 | Climate | Forecast |
| Doral | 75,874 | Climate | Forecast |
| Waterford | 75,737 | Climate | Forecast |
| Evanston | 75,527 | Climate | Forecast |
| Manteca | 75,448 | Climate | Forecast |
| Wyoming | 75,275 | Climate | Forecast |
| Loveland | 75,182 | Climate | Forecast |
| Cheektowaga | 75,178 | Climate | Forecast |
| Kings Bridge | 75,132 | Climate | Forecast |
| Bismarck | 75,092 | Climate | Forecast |
| Perris | 74,971 | Climate | Forecast |
| Bethlehem | 74,892 | Climate | Forecast |
| Albany | 74,843 | Climate | Forecast |
| Schaumburg | 74,693 | Climate | Forecast |
| Gastonia | 74,543 | Climate | Forecast |
| Brownsville | 74,497 | Climate | Forecast |
| Union City | 74,494 | Climate | Forecast |
| Bolingbrook | 74,306 | Climate | Forecast |
| Iowa City | 74,220 | Climate | Forecast |
| Layton | 74,143 | Climate | Forecast |
| Appleton | 74,139 | Climate | Forecast |
| Missouri City | 74,139 | Climate | Forecast |
| Shelby | 74,099 | Climate | Forecast |
| Fort Myers | 74,013 | Climate | Forecast |
| Boynton Beach | 73,966 | Climate | Forecast |
| Jonesboro | 73,907 | Climate | Forecast |
| South Lawndale | 73,826 | Climate | Forecast |
| Logan Square | 73,702 | Climate | Forecast |
| Rapid City | 73,569 | Climate | Forecast |
| Warner Robins | 73,490 | Climate | Forecast |
| Rochester Hills | 73,424 | Climate | Forecast |
| Decatur | 73,254 | Climate | Forecast |
| Southfield | 73,156 | Climate | Forecast |
| Saint George | 72,897 | Climate | Forecast |
| New Britain | 72,808 | Climate | Forecast |
| Daytona Beach | 72,647 | Climate | Forecast |
| Franklin | 72,639 | Climate | Forecast |
| Turlock | 72,292 | Climate | Forecast |
| Temple | 72,277 | Climate | Forecast |
| West Ridge | 72,211 | Climate | Forecast |
| Apple Valley | 72,174 | Climate | Forecast |
| Lynwood | 71,989 | Climate | Forecast |
| Waukesha | 71,970 | Climate | Forecast |
| Canton | 71,885 | Climate | Forecast |
| Gulfport | 71,856 | Climate | Forecast |
| Pawtucket | 71,591 | Climate | Forecast |
| Lauderhill | 71,579 | Climate | Forecast |
| Rock Hill | 71,548 | Climate | Forecast |
| Silver Spring | 71,452 | Climate | Forecast |
| West Gulfport | 71,329 | Climate | Forecast |
| Flower Mound | 71,253 | Climate | Forecast |
| Centreville | 71,135 | Climate | Forecast |
| Lafayette | 71,111 | Climate | Forecast |
| Passaic | 71,085 | Climate | Forecast |
| Riverview | 71,050 | Climate | Forecast |
| Redlands | 71,035 | Climate | Forecast |
| Missoula | 71,022 | Climate | Forecast |
| Rancho Cordova | 71,017 | Climate | Forecast |
| Wilmington | 70,898 | Climate | Forecast |
Not finding a city? The filter above only searches this page (200 cities) — try the full site search for the complete list.